 
 
 
 
 
 

| 型号 | 进出口直径 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 电机 | ||||
| 流量 | 扬程 | 流里 | 扬程 | 马力 | 功率 | 电压 | ||
| (mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
| YDW-65SK-55 | 80/65 | 900 | 30 | 700 | 20 | 7.5 | 5.5 | 380 | 





| 型号 | 进出口直径 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 电机 | ||||
| 流量 | 扬程 | 流里 | 扬程 | 马力 | 功率 | 电压 | ||
| (mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
| YDW-65SK-55 | 80/65 | 900 | 30 | 700 | 20 | 7.5 | 5.5 | 380 | 




 

| 型号 | 进出口直径 | 顶峰输出量 | 标准输出量 | 电机 | ||||
| 流量 | 扬程 | 流里 | 扬程 | 马力 | 功率 | 电压 | ||
| (mm) | (L/mln) | (m) | (L/min) | (m) | (HP) | (KW) | (V) | |
| YDW-65SK-55 | 80/65 | 900 | 30 | 700 | 20 | 7.5 | 5.5 | 380 | 




